belal = {
"role" : "Data Analyst & Power BI Developer",
"location" : "Makkah, Saudi Arabia 🇸🇦",
"skills" : ["Power BI", "SQL", "Python", "Excel", "DAX"],
"focus" : "Business Intelligence & Data Storytelling",
"certified" : "Google Data Analytics · IBM Data Analyst Professional Certificates",
"available" : "Open to full-time roles & freelance BI projects ✅"
}| # | Project | Tools | Description |
|---|---|---|---|
| 📋 | Projects & Contracts Tracking Dashboard | Power BI · DAX | Arabic RTL dashboard — 25 projects, 69.4M contract value, deadline tracking & financial drill-down with a custom HTML/CSS landing page |
| 🩺 | Health Holding Compliance Dashboard | Power BI · DAX | Executive dashboard for Health Holding Co. — 307 criteria, tracer scopes & dark glassmorphic UI |
| 🟢 | Nour Down Performance Dashboard | Power BI · DAX | Strategic & operational PMS dashboard for Nour Down Association — quarterly scorecards & KPIs |
| 📊 | HR Analytics Dashboard | Power BI · DAX | 311 employees, 33.44% attrition rate — Star Schema modeling & custom HTML/CSS visuals |
| 🚴 | Bike Sales Analytics Dashboard | Power BI · DAX | 56K orders, $24.91M revenue — time intelligence measures & interactive category drill-down |
| 🏥 | Healthcare Analytics Dashboard | Power BI · DAX | 5-page healthcare dashboard — 54,966 patient records with custom HTML/CSS visuals |
| 🏢 | HR Analytics Dashboard | Power BI · DAX | 4-page HR report — 33.44% attrition, gender pay gap & performance analysis (311 employees) |
| 📡 | Telecom Egypt WE Customer Analytics | Power BI · DAX | 3-page telecom dashboard — EGP 5.67M revenue, 10.7% churn rate (1,000 customers) |
| 🥤 | Coca-Cola US Retail Performance | Power BI · DAX | $9M retail analytics across US states, regions & 4 retailers — 36% operating margin |
| 🍔 | Restaurant Sales Analytics | Power BI · DAX | $801K sales across 5 European cities — managers, products & payment methods |
| 🏅 | Olympics Medal Analytics | Power BI · DAX | 32,590 medals across 139 countries from 1900–2008 |
| 🎬 | IMDb Top 250 Movies Analysis | Python · Power BI | Web scraping + BI dashboard on the greatest 250 films ever made |
| 🐍 | Sales Data Analysis | Python · Pandas · Seaborn | EDA across reps, regions, products & payment methods |
| 🗄️ | Sakila DVD Rental SQL Analysis | MySQL | 20+ business queries — revenue, churn, segmentation & window functions |
| 🟠 | Amazon HR Dashboard | Excel | 11,991 employees — satisfaction, attrition & salary across 10 departments |
| 👟 | Adidas US Sales Analysis | Excel | $90M sales across products, retailers & US states (2020–2021) |
| 🚚 | Global Shipping Operations Dashboard | Excel | 196 orders across 21 countries — customer satisfaction & shipper performance |
- 🎓 Google Data Analytics Professional Certificate — Coursera
- 🎓 IBM Data Analyst Professional Certificate
- 🎓 CCNA · MOS (Microsoft Office Specialist)
- 🎓 EraaSoft Academy — Data Analysis Track
- 🎓 Cisco — Data Analytics Essentials