Advent of Code made by Eric Wastl is a programming challenge start from 1st December to 25th December every year since 2015. Each day has two puzzles that you can solve with your programming language of choice.
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| Day 05 | Part-1 | Part-2 |
| Day 06 | Part-1 | Part-2 |
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| Day 05 | Part-1 | Part-2 |
| Day 06 | Part-1 | Part-2 |
| Day 07 | Part-1 | Part-2 |
| Day 08 | Part-1 | Part-2 |
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| Day 05 | Part-1 | Part-2 |
| Day 06 | Part-1 | Part-2 |
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| Day 05 | Part-1 | Part-2 |
| Day 06 | Part-1 | Part-2 |
| Day 07 | Part-1 | Part-2 |
| Day 08 | Part-1 | Part-2 |
| Day 09 | Part-1 | Part-2 |
| Day 10 | Part-1 | Part-2 |
| Day 11 | Part-1 | Part-2 |
| Day 12 | Part-1 | Part-2 |
| Day 13 | Part-1 | Part-2 |
| Day 14 | Part-1 | Part-2 |
| Day 15 | Part-1 | Part-2 |
| Day 16 | Part-1 | Part-2 |
| Day 17 | Part-1 | Part-2 |
| Day 18 | Part-1 | Part-2 |
| Day 19 | Part-1 | Part-2 |
| Day 20 | Part-1 | Part-2 |
| Day 21 | Part-1 | Part-2 |
| Day 22 | Part-1 | Part-2 |
| Day 23 | Part-1 | Part-2 |
| Day 24 | Part-1 | Part-2 |
| Day 25 | Part-1 | --- |
Benchmark
| Day | Part 1 | Part 2 |
|---|---|---|
| Day 1 | 81.5Β΅s |
98.6Β΅s |
| Day 2 | 129.2Β΅s |
236.9Β΅s |
| Day 3 | 275.3Β΅s |
300.6Β΅s |
| Day 4 | 261.5Β΅s |
84.0Β΅s |
| Day 5 | 252.1Β΅s |
294.2Β΅s |
| Day 6 | 172.1Β΅s |
185.9ms |
| Day 7 | 1.3ms |
344.6ms |
| Day 8 | 76.8Β΅s |
63.1Β΅s |
| Day 9 | 131.5Β΅s |
513.7ms |
| Day 10 | 143.6Β΅s |
92.9Β΅s |
| Day 11 | 127.5Β΅s |
5.3ms |
| Day 12 | 3.6ms |
5.0ms |
| Day 13 | 7.1Β΅s |
7.6Β΅s |
| Day 14 | 382.9Β΅s |
160.7ms |
| Day 15 | 273.0Β΅s |
454.1Β΅s |
| Day 16 | 2.5ms |
3.3ms |
| Day 17 | 2.6Β΅s |
181.9Β΅s |
| Day 18 | 71.2Β΅s |
238.7Β΅s |
| Day 19 | 2.2ms |
167.5Β΅s |
| Day 20 | 140.5ms |
143.4ms |
| Day 21 | 766.0ns |
796.0ns |
| Day 22 | 5.5ms |
12.7ms |
| Day 23 | 17.2ms |
107.0ms |
| Day 24 | 25.1Β΅s |
41.8Β΅s |
| Day 25 | 1.5ms |
- |
Total: 1660.58ms
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| Day 05 | Part-1 | Part-2 |
| π Day π | π» Part 1 π» | π» Part 2 π» |
|---|---|---|
| Day 01 | Part-1 | Part-2 |
| Day 02 | Part-1 | Part-2 |
| Day 03 | Part-1 | Part-2 |
| Day 04 | Part-1 | Part-2 |
| Day 05 | Part-1 | Part-2 |
| Day 06 | Part-1 | Part-2 |
| Day 07 | Part-1 | Part-2 |
| Day 08 | Part-1 | Part-2 |
| Day 09 | Part-1 | Part-2 |
| Day 10 | Part-1 | Part-2 |
| Day 11 | Part-1 | Part-2 |
| Day 12 | Part-1 | Part-2 |