Commit 654a3fe
fengyikai
星流平台(aicp):训练任务返回集群ID
1 parent fbc573e commit 654a3fe
6 files changed
Lines changed: 53 additions & 3 deletions
File tree
- src/main/java/ksyun/client/aicp
- describenotebooks.v20240612
- describequeues.v20240612
- describetrainjob.v20240612
- describetrainjobs.v20251212
- getmodeldetail.v20240612
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
79 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
238 | 264 | | |
239 | 265 | | |
240 | 266 | | |
| |||
245 | 271 | | |
246 | 272 | | |
247 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
248 | 278 | | |
249 | 279 | | |
250 | 280 | | |
0 commit comments