Commit d1a3c87
committed
Fixed get supported video capabilities on Android
1 parent 7543bfa commit d1a3c87
13 files changed
Lines changed: 36 additions & 1365 deletions
File tree
- .dart_tool/flutter_gen/gen_l10n
- android
- app
- gradle/wrapper
- ios
- Runner
- lib/extensions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | | - | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
0 commit comments