|
| 1 | +2026-01-26 16:53:51,318 [INFO] ============================================================ |
| 2 | +2026-01-26 16:53:51,318 [INFO] PREDATOR-PREY HYDRA EFFECT EXPERIMENTS |
| 3 | +2026-01-26 16:53:51,318 [INFO] ============================================================ |
| 4 | +2026-01-26 16:53:51,318 [INFO] Phases: [3] |
| 5 | +2026-01-26 16:53:51,318 [INFO] Output: results/phase3_18698382 |
| 6 | +2026-01-26 16:53:51,318 [INFO] Cores: 32 |
| 7 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] Numba: ENABLED |
| 8 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] |
| 9 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] ============================================================ |
| 10 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] PHASE 3 |
| 11 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] ============================================================ |
| 12 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] Estimated: 1,500 sims, ~2.2h on 32 cores (~71 core-hours) |
| 13 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] Dry run - skipping execution |
| 14 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] |
| 15 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] ============================================================ |
| 16 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] EXPERIMENTS COMPLETE |
| 17 | +2026-01-26 16:53:51,319 [INFO] ============================================================ |
| 18 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] ============================================================ |
| 19 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] PREDATOR-PREY HYDRA EFFECT EXPERIMENTS |
| 20 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] ============================================================ |
| 21 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] Phases: [3] |
| 22 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] Output: results/phase3_18698382 |
| 23 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] Cores: 32 |
| 24 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] Numba: ENABLED |
| 25 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] |
| 26 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] ============================================================ |
| 27 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] PHASE 3 |
| 28 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] ============================================================ |
| 29 | +2026-01-26 16:53:52,501 [INFO] Estimated: 1,500 sims, ~2.2h on 32 cores (~71 core-hours) |
| 30 | +2026-01-26 16:53:52,650 [INFO] Phase 3: FSS at critical point (pb=0.2, pd=0.0963) |
| 31 | +2026-01-26 16:54:07,348 [INFO] Grid sizes: (50, 100, 250, 500, 1000, 2500) |
| 32 | +2026-01-26 16:54:07,349 [INFO] Total simulations: 120 |
| 33 | +2026-01-26 17:14:44,746 [INFO] Phase 3 complete. Results: results/phase3_18698382/phase3_results.jsonl |
| 34 | +2026-01-26 17:14:44,756 [INFO] Phase 3 runtime: 20.9 minutes |
| 35 | +2026-01-26 17:14:44,756 [INFO] |
| 36 | +2026-01-26 17:14:44,756 [INFO] ============================================================ |
| 37 | +2026-01-26 17:14:44,756 [INFO] EXPERIMENTS COMPLETE |
| 38 | +2026-01-26 17:14:44,756 [INFO] ============================================================ |
0 commit comments