|
| 1 | +time, pm01, pm25, pm04, pm10, n0_5, n1_0, n2_5, n4_0, n10_0, diam |
| 2 | +1630991100, 5.2, 9.5, 12.6, 13.3, 26.31, 37.00, 41.52, 42.41, 42.54, 0.8 |
| 3 | +1630991110, 5.8, 8.2, 9.9, 10.2, 35.09, 43.75, 46.20, 46.67, 46.75, 0.8 |
| 4 | +1630991120, 7.0, 9.1, 10.5, 10.8, 44.12, 53.44, 55.51, 55.91, 55.97, 0.8 |
| 5 | +1630991130, 7.8, 9.9, 11.2, 11.5, 50.39, 60.42, 62.40, 62.78, 62.84, 0.7 |
| 6 | +1630991140, 8.3, 10.5, 11.8, 12.1, 53.64, 64.24, 66.29, 66.68, 66.75, 0.7 |
| 7 | +1630991150, 8.2, 10.2, 11.4, 11.7, 53.40, 63.68, 65.56, 65.91, 65.97, 0.7 |
| 8 | +1630991200, 8.4, 10.4, 11.6, 11.8, 54.85, 65.26, 67.09, 67.44, 67.50, 0.7 |
| 9 | +1630991210, 8.5, 10.4, 11.5, 11.7, 55.52, 65.91, 67.66, 68.00, 68.05, 0.7 |
| 10 | +1630991220, 8.8, 10.7, 11.8, 12.1, 57.40, 68.09, 69.87, 70.21, 70.27, 0.7 |
| 11 | +1630991230, 8.5, 10.3, 11.4, 11.6, 55.63, 65.90, 67.56, 67.88, 67.94, 0.7 |
0 commit comments