Commit 79d7465
File tree
- Docs
- Source
- 1-GraphicsAPI
- 02-GraphicRenderingPipeline/Source
- 03-Shader/Source
- 05-Texture/Source
- 06-Blend/Source
- 07-Test/Source
- 08-Instancing/Source
- 09-MultiRenderTarget/Source
- 10-Offscreen/Source
- 11-ComputeShader/Source
- 12-IndirectDraw/Source
- 2-EngineTechnology
- 00-RenderingArchitecture/Source
- 01-Editor/Source
- 02-ImGUI
- Source
- 02-Scene/Source
- 03-DebugDraw
- Source
- 04-DebugDraw/Source
- 04-DigitalSignalProcessing
- Source
- 05-DebugTool/Source
- 05-VideoRendering
- Source
- 3-GraphicsTechnology
- 00-Skybox/Source
- 00-Spline
- Source
- 01-StaticMesh/Source
- 01-Text
- Source
- 02-SkeletonMesh/Source
- 02-Skybox
- Source
- 03-StaticMesh
- Source
- 04-PostEffect/Source
- 04-SkeletonMesh
- Source
- 05-AudioSpectrum/Source
- 05-GPUParticles
- Source
- 06-DeferRender/Source
- 06-ShaderToy
- Source
- 07-PostEffect
- 00-Blur
- Source
- 01-Bloom
- Source
- 02-MotionBlur
- Source
- 03-ChromaticAberration
- Source
- 04-SSAO
- Source
- 05-ScreenSpaceReflection
- Source
- 06-ScreenSpaceRefraction
- Source
- 07-FlowMapping
- Source
- 08-Outlining
- Source
- 09-OutliningByBlur
- Source
- 10-DepthOfField
- Source
- 11-Posterization
- Source
- 12-Pixelization
- Source
- 13-Sharpen
- Source
- 08-BlinnPhong
- Source
- 09-PBR
- Source
- 10-RayTracing
- Source
- Resources
- Audio
- Genji
- Image
- Model
- mandalorian_grogu
- textures
- mandalorian_ship
- textures
- mandalorian
- textures
- Shader
- Video
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | | - | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
Submodule 0-QEngineUtilities updated 3824 files
Lines changed: 0 additions & 123 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 118 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
3 | 120 | | |
4 | 121 | | |
5 | 122 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
6 | 12 | | |
7 | | - | |
| 13 | + | |
8 | 14 | | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | | - | |
| 17 | + | |
12 | 18 | | |
13 | 19 | | |
14 | 20 | | |
15 | | - | |
| 21 | + | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
21 | 30 | | |
22 | 31 | | |
23 | 32 | | |
| |||
26 | 35 | | |
27 | 36 | | |
28 | 37 | | |
29 | | - | |
| 38 | + | |
30 | 39 | | |
31 | 40 | | |
32 | 41 | | |
| |||
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
47 | 56 | | |
| 57 | + | |
48 | 58 | | |
49 | 59 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | | - | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
70 | 111 | | |
71 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
72 | 114 | | |
73 | 115 | | |
74 | 116 | | |
0 commit comments