@@ -136,7 +136,7 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
136136135 , 13186520 , 24.1522 , 120.6505 , 1 , 408 , 1 , 2024-04-09 , 1
137137136 , 13187488 , 24.1906 , 120.6832 , 1 , 406 , 1 , 2024-07-10 , 1
138138137 , 13188516 , 24.9452 , 121.2241 , 1 , 320 , 1 , 2024-08-03 , 1
139- 138 , 13190428 , 24.2258 , 120.5772 , 1 , 433 , 1 , 2024-05-06 , 1
139+ 138 , 13190428 , 24.2258 , 120.5772 , 1 , 433 , 1 , 2024-05-06 , 0
140140139 , 13192148 , 22.7357 , 121.0653 , 1 , 950 , 1 , 2024-04-10 , 0
141141140 , 13195020 , 24.1834 , 120.6883 , 1 , 406 , 1 , 2024-04-09 , 1
142142141 , 13197048 , 24.6718 , 121.6531 , 1 , 266 , 1 , 2024-04-20 , 0
@@ -173,14 +173,14 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
173173172 , 15138024 , 24.9916 , 121.5049 , 1 , 235 , 1 , 2024-06-02 , 1
174174173 , 15138748 , 24.7428 , 121.7502 , 1 , 260 , 1 , 2024-05-28 , 1
175175174 , 15138828 , 22.6231 , 120.37 , 1 , 830 , 1 , 2024-05-21 , 1
176- 175 , 15139132 , 22.1158 , 120.7797 , 1 , 0 , 1 , 2025-07-20 , 0
176+ 175 , 15139132 , 24.5567 , 120.8219 , 1 , 360 , 1 , 2025-07-20 , 0
177177176 , 15139656 , 25.0585 , 121.4893 , 1 , 241 , 1 , 2024-05-29 , 1
178178177 , 15145292 , 23.8877 , 121.535 , 1 , 974 , 1 , 2024-05-22 , 1
179179178 , 15155772 , 23.9091 , 120.8596 , 1 , 544 , 1 , 2023-05-25 , 1
180180179 , 15160072 , 23.0373 , 120.3085 , 1 , 712 , 1 , 2025-03-13 , 1
181181180 , 15161764 , 22.7222 , 120.2811 , 1 , 811 , 1 , 2025-07-31 , 1
182182181 , 15162188 , 23.4669 , 120.4666 , 1 , 600 , 1 , 2024-08-02 , 1
183- 182 , 15164064 , 22.727 , 120.3084 , 1 , 811 , 1 , 2024-07-07 , 1
183+ 182 , 15164064 , 22.7489 , 120.3333 , 1 , 811 , 1 , 2024-07-07 , 1
184184183 , 15164572 , 22.6344 , 120.3115 , 1 , 800 , 1 , 2024-07-05 , 1
185185184 , 15169592 , 24.081 , 120.6837 , 1 , 412 , 1 , 2025-07-19 , 1
186186185 , 15169676 , 25.0785 , 121.291 , 1 , 338 , 1 , 2025-04-27 , 1
@@ -199,5 +199,5 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
199199198 , 1255670 , 23.3188 , 121.4564 , 2 , 962 , 3 , 2026-02-10 , 1
200200199 , 125313C , 23.3188 , 121.4564 , 2 , 962 , 3 , 2026-02-10 , 1
201201200 , 1261118 , 24.1532 , 121.6483 , 1 , 972 , 3 , 2026-02-12 , 1
202- 201 , 125C28C , 24.1532 , 121.6483 , 1 , 500 , 3 , 2026-02-12 , 1
202+ 201 , 125C28C , 23.7887 , 120.487 , 1 , 648 , 3 , 2026-02-12 , 1
203203202 , 00C746C , 22.9804 , 120.2927 , 1 , 711 , 3 , 2026-02-10 , 1
0 commit comments