Commit 305ac4f
fix: render template titles as FormattedText, not raw ANSI
questionary.select prints string titles literally, so SGR escapes showed as
^[[1;94m…. Use prompt_toolkit style tokens plus SearchableFormattedText so
type-to-filter keeps working.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>1 parent 950fb7a commit 305ac4f
4 files changed
Lines changed: 121 additions & 58 deletions
File tree
- docs
- packages/create-awesome-python-app
- src/create_awesome_python_app
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
119 | 118 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 119 | + | |
123 | 120 | | |
124 | 121 | | |
125 | 122 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
30 | | - | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| |||
236 | 239 | | |
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
243 | 248 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | 249 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
254 | 261 | | |
255 | 262 | | |
256 | 263 | | |
257 | 264 | | |
258 | 265 | | |
259 | | - | |
| 266 | + | |
260 | 267 | | |
261 | 268 | | |
262 | 269 | | |
| 270 | + | |
263 | 271 | | |
264 | 272 | | |
265 | | - | |
| 273 | + | |
266 | 274 | | |
267 | | - | |
| 275 | + | |
268 | 276 | | |
269 | 277 | | |
270 | 278 | | |
| |||
Lines changed: 76 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
28 | 55 | | |
29 | 56 | | |
30 | 57 | | |
31 | 58 | | |
32 | 59 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
50 | 63 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
55 | 70 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
59 | 88 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
Lines changed: 15 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
| |||
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
| |||
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
132 | 137 | | |
133 | 138 | | |
134 | 139 | | |
| |||
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
| 155 | + | |
150 | 156 | | |
151 | 157 | | |
152 | 158 | | |
| |||
0 commit comments