|
| 1 | +# [Gold II] 색깔 통일하기 - 17307 |
| 2 | + |
| 3 | +[문제 링크](https://www.acmicpc.net/problem/17307) |
| 4 | + |
| 5 | +### 성능 요약 |
| 6 | + |
| 7 | +메모리: 101448 KB, 시간: 76 ms |
| 8 | + |
| 9 | +### 분류 |
| 10 | + |
| 11 | +누적 합 |
| 12 | + |
| 13 | +### 제출 일자 |
| 14 | + |
| 15 | +2026년 1월 11일 18:02:31 |
| 16 | + |
| 17 | +### 문제 설명 |
| 18 | + |
| 19 | +<p><em>N</em>개의 버튼이 일렬로 나열되어 있다. 이 버튼들은 바로 양옆에 인접한 버튼끼리 연결되어 있다. 각 버튼은 LED가 내장되어있어 총 <em>C </em>종류의 색을 띨 수 있다. 그 색깔들을 각각 0번 색깔, 1번 색깔, ..., (<em>C</em>-1)번 색깔이라고 하자.</p> |
| 20 | + |
| 21 | +<p>이때 현재 색깔이 <em>x</em>인 한 버튼을 누르면 누른 버튼과 함께 해당 버튼의 양옆으로 같은 색으로 연속해서 이어진 모든 버튼이 (<em>x</em>+1)%<em>C</em> 번 색깔로 변한다. 우리의 목표는 버튼을 누르는 횟수를 최소화하며 모든 버튼을 같은 색깔로 만드는 것이다.</p> |
| 22 | + |
| 23 | +<p>예를 들어, <em>N</em>=5, <em>C</em>=4일 때 아래와 같은 색의 버튼들이 있다고 하자.</p> |
| 24 | + |
| 25 | +<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://upload.acmicpc.net/6a34baca-47f5-4d6b-b5e9-a5dc5e573f78/-/preview/" style="height: 109px; width: 600px;"></p> |
| 26 | + |
| 27 | +<p>여기서 4번 버튼을 누르면 현재 4번 버튼의 양옆에 같은 색의 버튼이 없으므로 4번 버튼의 색만 0번 색깔로 바뀌게 된다.</p> |
| 28 | + |
| 29 | +<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://upload.acmicpc.net/3ff216fc-c676-4999-b350-d58c6d13a2a8/-/preview/" style="width: 600px; height: 109px;"></p> |
| 30 | + |
| 31 | +<p>그 이후 2번째 버튼을 누르면 2번의 왼쪽으로는 같은 색의 버튼이 없고, 오른쪽으로 연속한 3, 4번 버튼이 2번 버튼의 색과 같으므로 2, 3, 4번 버튼의 색이 1번 색깔로 바뀐다.</p> |
| 32 | + |
| 33 | +<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://upload.acmicpc.net/3606753a-6a72-49ad-b1ca-aab5c078f9ab/-/preview/" style="height: 109px; width: 600px;"></p> |
| 34 | + |
| 35 | +<p>그 이후 3번째 버튼을 누르면 1, 2, 3, 4, 5번 버튼의 색이 모두 함께 2번 색깔로 바뀌게 된다.</p> |
| 36 | + |
| 37 | +<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://upload.acmicpc.net/697d01d9-a812-4842-b3eb-c0393e7e8e11/-/preview/" style="height: 109px; width: 600px;"></p> |
| 38 | + |
| 39 | +<p>우리의 목적은 버튼을 누르는 횟수를 최소화 하면서 모든 버튼의 색을 한 색으로 통일시키는 것이다. 위의 방법대로면 4번 버튼을 누른 후 2번 버튼을 누르면서 2회만에 1번 색으로 통일된다.</p> |
| 40 | + |
| 41 | +<p>하지만 지금은 어떤 이유로 오직 하나의 버튼만 누를 수 있기에, 4번 버튼을 누르고 2번 버튼을 누르는 방법은 쓸 수 없게 되었다. 그렇다면 어떤 버튼을 선택해야 해당 버튼을 최소한으로 누르며 모든 버튼의 색을 통일시킬 수 있을까?</p> |
| 42 | + |
| 43 | +### 입력 |
| 44 | + |
| 45 | + <p>첫 번째 줄에 버튼의 수 <em>N</em>(1 ≤ <em>N</em> ≤ 250,000)과 가능한 색의 수 (1 ≤ <em>C</em> ≤ 10<sup>9</sup>)가 공백으로 구분되어 주어진다.</p> |
| 46 | + |
| 47 | +<p>다음 줄에 현재 각 버튼의 색 <em>X<sub>i</sub></em> (0 ≤<em> X<sub>i</sub></em> < <em>C</em>, 1 ≤ <em>i</em> ≤ <em>N</em>)가 공백으로 구분되어 주어진다.</p> |
| 48 | + |
| 49 | +### 출력 |
| 50 | + |
| 51 | + <p>첫 번째 줄에 몇 번 버튼을 눌러야 하는지 출력한다, 버튼에는 가장 왼쪽에서 시작해 1번부터 <em>N</em>번까지 번호가 차례로 매겨져 있다.</p> |
| 52 | + |
| 53 | +<p>두 번째 줄에 모든 버튼을 같은 색으로 통일시키기 위해 그 버튼을 눌러야 할 횟수를 출력한다. <strong>만약 최소 횟수가 되는 버튼이 여러 개 존재한다면 그중 가장 왼쪽의 버튼을 출력한다.</strong></p> |
| 54 | + |
0 commit comments